給与計算につきものの社会保険・労働保険の手続きを、パートナー社会保険労務士が統一料金でサービスを提供します。また、就業規則の作成など、労務面のサポートもしっかりと行います。
社会保険手続き
社会保険オプションの種類
お客様が加入している保険の種類によって、3種類のサービスを用意しております。
| 社会保険オプションA | 社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)の両方の適用事業所となっているお客様向け |
|---|---|
| 社会保険オプションB | 社会保険(健康保険・厚生年金保険)だけの適用事業所となっているお客様向け |
| 社会保険オプションC | 労働保険(労災保険・雇用保険)だけの適用事業所となっているお客様向け |
| 対象者人数 | サービス料金月額 | 年間手続上限件数 | 上限件数を超えた手続 |
|---|---|---|---|
| 1~5人 | 10,000円 | 8件 | 1件につき10,000円 |
| 6~10人 | 15,000円 | 12件 | |
| 11~20人 | 20,000円 | 16件 | |
| 21~30人 | 25,000円 | 20件 | |
| 31~50人 | 30,000円 | 24件 | |
| 51~70人 | 40,000円 | 32件 | |
| 71人以上 | 10人毎に5,000円追加 | 10人毎に4件追加 |
| 月額サービス料金に含まれる業務 | ・入社、退社に関する手続(健康保険・厚生年金・雇用保険の被保険者資格の取得・喪失) ・各種変更手続(被扶養者の異動、健康保険・厚生年金の月額変更) ・賞与支払届提出 ※件数は、対象者1人の1つの異動事項につき1件と計算します。 ・上記に伴う相談 |
|---|
| 対象者人数 | サービス料金月額 | 年間手続上限件数 | 上限件数を超えた手続 |
|---|---|---|---|
| 1~5人 | 8,000円 | 8件 | 1件につき8,000円 |
| 6~10人 | 12,000円 | 12件 | |
| 11~20人 | 16,000円 | 16件 | |
| 21~30人 | 20,000円 | 20件 | |
| 31~50人 | 24,000円 | 24件 | |
| 51~70人 | 32,000円 | 32件 | |
| 71人以上 | 10人毎に4,000円追加 | 10人毎に4件追加 |
| 月額サービス料金に含まれる業務 | ・入社、退社に関する手続(健康保険・厚生年金の被保険者資格取得・喪失) ・各種変更手続(被扶養者の異動、健康保険・厚生年金の月額変更) ・賞与支払届提出 ・上記に伴う相談 ※件数は、対象者1人の1つの異動事項につき1件と計算します。 |
|---|
| 対象者人数 | サービス料金月額 | 年間手続上限件数 | 上限件数を超えた手続 |
|---|---|---|---|
| 1~5人 | 8,000円 | 8件 | 1件につき8,000円 |
| 6~10人 | 12,000円 | 12件 | |
| 11~20人 | 16,000円 | 16件 | |
| 21~30人 | 20,000円 | 20件 | |
| 31~50人 | 24,000円 | 24件 | |
| 51~70人 | 32,000円 | 32件 | |
| 71人以上 | 10人毎に4,000円追加 | 10人毎に4件追加 |
| 月額サービス料金に含まれる業務 | 入社、退社に関する手続及びそれに伴う相談(雇用保険の被保険者資格取得・喪失の手続) |
|---|
| 内容 | 社会保険オプション A・B・Cのいずれかを ご利用の場合 |
社会保険オプションの ご利用のない場合 |
||
|---|---|---|---|---|
| 健康保険・ 厚生年金 月額算定基礎届 |
書面による 提出 |
1~9人 | 15,000円 | 30,000円 |
| 10人以上 | 10人増加毎に 5,000円追加 |
10人増加毎に 10,000円追加 |
||
| 来所提出 | 1~9人 | 45,000円 | 90,000円 | |
| 10人以上 | 10人増加毎に 15,000円追加 |
10人増加毎に 30,000円追加 |
||
| 労働保険年度更新手続 | 1~9人 | 15,000円 | 30,000円 | |
| 10人以上 | 10人増加毎に 5,000円追加 |
10人増加毎に 10,000円追加 |
||
| 社会保険新規適用手続 | 40,000円~ | 80,000円~ | ||
| 社会保険適用廃止手続 | 20,000円~ | 40,000円~ | ||
| 労働保険 新規適用手続 |
建設業以外 | 40,000円~ | 80,000円~ | |
| 建設業 | 50,000円~ | 100,000円~ | ||
| 労働保険適用廃止手続 (年度途中での保険料の確定精算) |
20,000円 | 40,000円 | ||
| 保険給付手続 | 15,000円~ | 30,000円~ | ||
| 事務所移転手続 | 20,000円~ | 40,000円~ | ||
| 二以上事業所勤務手続 | 10,000円 | 20,000円 | ||
| 就業規則の作成 | 基本事項 | 100,000円~ | 200,000円~ | |
| 追加規則 | 50,000円~ | 100,000円~ | ||
| 就業規則の変更 | 40,000円~ | 80,000円~ | ||
| 各種協定の作成 | 10,000円~ | 20,000円~ | ||
| 労働保険各種手続 | 10,000円~ | 20,000円~ | ||
| 各種助成金 支給申請手続 |
改善計画・実施計画の 作成・提出 |
240,000円 | 480,000円 | |
| 成功報酬 | 受給金額の10~30% | 受給金額の10~30% | ||
資料・お問合せ
050-1722-7102